Constantes pré-définies
Ces constantes sont définies par cette extension, et ne sont disponibles que si cette extension a été compilée avec PHP, ou bien chargée au moment de l'exécution.
Les constantes suivantes à utiliser avec maxdb_options() sont définies. Pour plus de descriptions sur ces constantes, lisez » http://maxdb.sap.com/documentation/.
| Constante | Description | 
|---|---|
| MAXDB_COMPNAME | Le nom du composant utilisé pour initialiser l'environnement d'exécution SQLDBC. | 
| MAXDB_APPLICATION | L'application à connecter à la base de données. | 
| MAXDB_APPVERSION | La version de l'application. | 
| MAXDB_SQLMODE | Le mode SQL. | 
| MAXDB_UNICODE | TRUE, si la connexion est un client unicode (UCS2) ouFALSEsinon. | 
| MAXDB_TIMEOUT | Le délai maximal d'inactivité après lequel la connexion à la base de données est close par le système. | 
| MAXDB_ISOLATIONLEVEL | Spécifie si oui ou non et comment les verrous partagés ainsi que les verrous exclusifs sont implicitement demandés ou libérés. | 
| MAXDB_PACKETCOUNT | Le nombre de paquets de requêtes différents utilisé pour la connexion. | 
| MAXDB_STATEMENTCACHESIZE | Le nombre de requêtes préparées à être mises en cache pour la connexion pour être réutilisées. | 
| MAXDB_CURSORPREFIX | Le préfixe à utiliser pour la table de résultats qui sont automatiquement nommées. | 
La fonction maxdb_fetch_array() utilise une constante pour les différents types de tableaux de résultats. Les constantes suivantes sont définies :
| Constante | Description | 
|---|---|
| MAXDB_ASSOC | Les colonnes sont retournées dans un tableau ayant comme index les noms des champs. | 
| MAXDB_ASSOC_UPPER | Les colonnes sont retournées dans un tableau ayant comme index les noms des champs en majuscule. | 
| MAXDB_ASSOC_LOWER | Les colonnes sont retournées dans un tableau ayant comme index les noms des champs en minuscule. | 
| MAXDB_BOTH | Les colonnes sont retournées dans un tableau ayant des index numériques ainsi que les noms des champs en tant qu'index. | 
| MAXDB_NUM | Les colonnes sont retournées dans un tableau ayant un index numérique correspondant à un champs. Cet index commence à 0, le premier champs du jeu de résultats. | 
