<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.lephpfacile.com/xslt.php" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title><![CDATA[RSS - Le PHP Facile - Tous les sites de la catégorie Outils webmaster > Statistiques]]></title>
		<link>https://www.lephpfacile.com</link>
		<description><![CDATA[Retrouvez tous les sites de la catégorie Outils webmaster > Statistiques au format RSS]]></description>
		<image>
			<url>https://static.lephpfacile.com/img/news_picto/annuaire_110x110.png</url>
			<title><![CDATA[Retrouvez tous les sites de la catégorie Outils webmaster > Statistiques au format RSS]]></title>
			<link>https://www.lephpfacile.com</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[AllMyStats - Statistiques distinctes pour les visiteurs et pour les robots]]></title>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 01:03:49 +0100</pubDate>
			<link>https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/276-allmystats-statistiques-distinctes-pour-les-visiteurs-et-pour-les-robots</link>
			<content:encoded><![CDATA[AllMyStats est un script php complet de statistiques pour site Internet - Gratuit (Open source), il mesure et analyse en temps réel l&#039;audience de votre site web.<br />
<br />
- Statistiques distinctes pour les visiteurs et pour les robots (bots)<br />
- La possibilité de ne pas compter vos propres visites<br />
- Visites en temps réel<br />
- Mots-clés utilisés par les visiteurs pour trouver votre site<br />
- Sites référant du réseau de contenu Adwords<br />
- Moteurs de recherche, robots, crawlers<br />
- Pages visitées<br />
- Nombre de visites]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/276-allmystats-statistiques-distinctes-pour-les-visiteurs-et-pour-les-robots</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Analytics]]></title>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:18:38 +0100</pubDate>
			<link>https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/189-google-analytics</link>
			<content:encoded><![CDATA[Google Analytics vous aide à améliorer vos résultats sur Internet. Grâce à ce service, rédigez des annonces efficaces, renforcez vos initiatives marketing et créez des sites Web générateurs de nombreuses conversions. Google Analytics est un service gratuit pour tous les annonceurs, les éditeurs et les propriétaires de sites.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/189-google-analytics</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XiTi - Mesure d'audience Internet et analyse de trafic de sites Web]]></title>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:47:06 +0100</pubDate>
			<link>https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/153-xiti-mesure-d-audience-internet-et-analyse-de-trafic-de-sites-web</link>
			<content:encoded><![CDATA[XiTi, une gamme complète de solutions de mesure et d’analyse d’audience pour tous types de site internet.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/153-xiti-mesure-d-audience-internet-et-analyse-de-trafic-de-sites-web</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statistiques de sites internet, phpMyVisites Mesure d'audience]]></title>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 23:58:32 +0100</pubDate>
			<link>https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/146-statistiques-de-sites-internet-phpmyvisites-mesure-d-audience</link>
			<content:encoded><![CDATA[phpMyVisites : logiciel gratuit open source sde statistisques de sites internet, mesure d&#039;audience]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/146-statistiques-de-sites-internet-phpmyvisites-mesure-d-audience</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Home of The Webalizer]]></title>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 08:11:02 +0100</pubDate>
			<link>https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/91-home-of-the-webalizer</link>
			<content:encoded><![CDATA[Home of the Webalizer, a fast, free web server log analysis program]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/91-home-of-the-webalizer</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AWStats - Free log file analyzer for advanced statistics (GNU GPL).]]></title>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 08:10:03 +0100</pubDate>
			<link>https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/90-awstats-free-log-file-analyzer-for-advanced-statistics-gnu-gpl</link>
			<content:encoded><![CDATA[AWStats Official Web Site - Get advanced graphical web,ftp or mail statistics with a logfile analysis (For IIS, Apache,... distributed under GNU GPL).]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.lephpfacile.com/annuaire/site/90-awstats-free-log-file-analyzer-for-advanced-statistics-gnu-gpl</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>