<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lephpfacile.com/includes/xslt.php" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[RSS - Le PHP Facile - Toutes les news]]></title>
		<link>http://www.lephpfacile.com</link>
		<description><![CDATA[Retrouvez toutes les news du site au format RSS]]></description>
		<image>
			<url>http://www.lephpfacile.com/images/news_picto/news.gif</url>
			<title><![CDATA[Retrouvez toutes les news du site au format RSS]]></title>
			<link>http://www.lephpfacile.com</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[PHP5.2.6 et MySQL 5.0.51b pour WampServer2]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:14:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2276-php5-2-6-et-mysql-5-0-51b-pour-wampserver2</link>
			<description><![CDATA[Comme le dit si bien Romain, "Tout est dans le titre :".<br />
<br />
- <a href="http://blog.wampserver.com/index.php/2008/05/06/php526-et-mysql-5051b-pour-wampserver2/">PHP5.2.6 et MySQL 5.0.51b pour WampServer2</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2276-php5-2-6-et-mysql-5-0-51b-pour-wampserver2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logique métier sur Excel et en ligne]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:14:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2277-logique-metier-sur-excel-et-en-ligne</link>
			<description><![CDATA[Maarten Balliauw publie un tutoriel pour réaliser des sites Web dont la logique métier est établie sur une feuille excel.<br />
En se basant sur phpexcel, un projet d'interface entre le fameux tableur et PHP, on peut charger une feuille excel, et l'utiliser pour exécuter des calculs, puis en extraire le résultat. Le tout, en 5 étapes.<br />
<br />
A voir, car il existe de nombreuses PME où les feuilles excel portent les calculs complexes métier.<br />
<br />
- <a href="http://blog.maartenballiauw.be/post/2008/03/Reuse-Excel-business-logic-with-PHPExcel.aspx">Reuse Excel business logic with PHPExcel</a><br />
- <a href="http://www.phpexcel.net/">site phpexcel</a><br />
- <a href="http://www.codeplex.com/">codeplex</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2277-logique-metier-sur-excel-et-en-ligne</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Programmation créative avec MySQL]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:13:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2275-programmation-creative-avec-mysql</link>
			<description><![CDATA[Guiseppe Maxia publie sa conférence de CommunityOne, consacrée à la programmation créative en MySQL. C'est un ensemble de trucs et d'utilisation de différentes tables et technologies de MySQL, très habiles. <br />
<br />
Il y a par exemple les doubles insertions : il suffit de faire un moteur blackhole, et d'ajouter un trigger qui réalise les insertions dans deux autres tables. Il y a aussi les tables fédérées ou les vues. <br />
<br />
La conférence fait aussi une liste sans concession des limitations de certaines technologies actuelles. J'aurai aimé le voir en conférence, car Guiseppe a une expérience SQL incroyable.<br />
<br />
- <a href="http://datacharmer.com/downloads/creative_programming_mysql.pdf">Creative programming with MySQL</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2275-programmation-creative-avec-mysql</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les constructeurs sont mauvais pour la santé]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:12:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2274-les-constructeurs-sont-mauvais-pour-la-sante</link>
			<description><![CDATA[Difficile de se passer des constructeurs, mais en fait, difficile de ne pas être génés par eux. Comment ? <br />
<br />
Les constructeurs créent des objets, et sont nécessaires au fonctionnement du programme. Mais la création peut se faire de différentes manières : par exemple, pour créer un intervalle, on pourrait avoir un constructeur avec les deux bornes, ou bien un constructeur avec la borne inférieure et la taille, ou la borne supérieure et la taille. Cela fait 3 constructeurs différents, qui ne peuvent se différentier par leur signature (le nombre des arguments du constructeur).<br />
<br />
Il semble qu'en Java, tel que m'en parlait David Avenante, la pratique consiste à faire une usine avec un nom explicite, qui fait appel au constructeur. Cela masque le new, mais permet de produire les objets avec des méthodes explicites. <br />
<br />
Voyez les exemples de Jared pour mieux comprendre son point.<br />
<br />
- <a href="http://www.reiersol.com/blog/index.php?op=ViewArticle&amp;articleId=34&amp;blogId=1">Public constructors considered harmful</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2274-les-constructeurs-sont-mauvais-pour-la-sante</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Identification via myVidoop]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:11:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2273-identification-via-myvidoop</link>
			<description><![CDATA[Chris Shiflett présente myVidoop, un site dont la devise est : un nom d'utilisateur, pas de mot de passe. Le système est un SSO, qui utilise différentes techniques habiles du coté utilisateur : Au lieu de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous ne fournissez qu'un code d'activation, qui utilise un moyen de communication secondaire : en d'autres termes, par le site Web. Cela vous protège contre les problèmes de sécurité dans un site Web, car maintenant un pirate doit trouver des vulnérabilités dans plusieurs média.<br />
<br />
Au lieu de se considérer comme identifié, vous êtes simplement autorisé à vous identifier avec l'Image Shield (un CAPTCHA cognitif). Par conséquent, l'Image Shield est une protection supplémentaire.<br />
<br />
Chris Shiflett utilise le tout avec Open ID. Et ce sera d'ailleurs ma crainte principale en voyant ce système : OpenID n'est déjà pas partout, alors, myVidoop ?<br />
<br />
- <a href="http://shiflett.org/blog/2008/may/openid-with-myvidoop">OpenID with myVidoop</a><br />
- <a href="http://https://myvidoop.com/">myVidoop</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2273-identification-via-myvidoop</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une alliance Yahoo/McAfee contre les sites dangereux]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:10:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2271-une-alliance-yahoo-mcafee-contre-les-sites-dangereux</link>
			<description><![CDATA[Yahoo lance un partenariat avec l'éditeur de solutions de sécurité McAfee pour détecter les sites potentiellement dangereux sur le moteur de recherche. L'alliance porte sur l'intégration de la technologie SiteAdvisor de McAfee sur les résultats de recherche de Yahoo. Pour rappel, cette technologie attribue aux sites web un label de sûreté allant du vert pour les sites réputés 100% surs au rouge pour les sites hébergeant des spywares ou des virus, affichant des liens vers d'autres sites dangereux ou réputés pour collecter des adresses mail dans le but de diffuser du courrier indésirable. En plus de l'avertissement en cas de site potentiellement dangereux, Yahoo affichera des liens vers des informations de McAfee sur les risques présentés par le site en question.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2271-une-alliance-yahoo-mcafee-contre-les-sites-dangereux</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HSCALE : partitions MySQL avec le Proxy]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:10:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2272-hscale-partitions-mysql-avec-le-proxy</link>
			<description><![CDATA[L'un des problèmes particuliers du partitionnement, notamment lorsque les partitions sont séparées sur plusieurs serveurs, est d'identifier un système pour pouvoir répartir ses tables. Parmi les solutions, il y a le mysql proxy, qui se révèle capable d'orienter les requêtes vers les bons serveurs, voire les bons shards.<br />
C'est sur cette base que se sont lancé les auteurs du projet HSCALE : un script LUA du proxy MySQL permet d'envoyer les bonnes requêtes vers les bonnes partitions, et bientôt, les bons serveurs.<br />
<br />
- <a href="http://pero.blogs.aprilmayjune.org/hscale-transparent-mysql-partitioning/">HSCALE - Transparent MySQL Partitioning</a><br />
- <a href="http://pero.blogs.aprilmayjune.org/2008/05/05/benchmark-mysql-proxy-and-hscale/">Benchmark MySQL Proxy and HSCALE</a><br />
- <a href="http://pero.blogs.aprilmayjune.org/files/2008/04/introduction_to_hscale.pdf">Introduction à HSCALE</a><br />
- <a href="http://forge.mysql.com/wiki/MySQL_Proxy">site MySQL Proxy</a><br />
- <a href="http://www.hivedb.org/">HiveDB</a>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2272-hscale-partitions-mysql-avec-le-proxy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'iMac fête ses 10 années d'existence]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:09:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2270-l-imac-fete-ses-10-annees-d-existence</link>
			<description><![CDATA[Les anniversaires se succèdent chez Apple. Ainsi, après les 5 ans d'iTunes, la firme à la pomme souffle aujourd'hui les 10 bougies de l'iMac ! C'est effectivement au mois de mai 1998 qu'un certain Steve Jobs lève le voile sur un concept de nouvelles machines : les iMac, des ordinateurs simples, design, où l'unité centrale est intégrée dans l'écran et qui doit offrir d'excellentes prestations en bureautique et pour le surf sur Internet. A l'époque le premier iMac était basé sur un écran à tube cathodique orné d'un plastique translucide de couleur. Il était également doté d'un modem 56Kbps pour le surf sur Internet.<br />
<br />
10 ans plus tard, l'iMac a sérieusement évolué. Mis à jour pas plus tard que la semaine dernière, l'ordinateur de bureau grand public d'Apple est désormais extrêmement fin, offre une diagonale d'écran allant jusqu'à 24 pouces et peut accueillir un processeur cadencé jusqu'à 3,06 GHz... Que de chemin parcouru en dix ans !]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2270-l-imac-fete-ses-10-annees-d-existence</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nine Inch Nails : un album complètement gratuit]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:08:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2269-nine-inch-nails-un-album-completement-gratuit</link>
			<description><![CDATA[Le groupe Nine Inch Nails fait de nouveau parler de lui. Après avoir testé plusieurs modes de distribution sur le Web pour leur musique et avoir fait dans "la provoque", le groupe dévoile sur le Web son dernier album intitulé : "The Slip".<br />
<br />
Cette fois-ci, le groupe ne réclame pas le moindre centime pour acquérir cet album exclusivement publié sur le Web. En effet, "The Slip" est proposé via une licence Creative Commons, entièrement gratuit, l'album peut être téléchargé en MP3, en FLAC ou en M4A Lossless, mais également en qualité CD (WAV). Cet opus est accompagné d'un fichier PDF qui contient des photos et des informations sur chaque morceau. Le groupe précise que cet album sera également disponible en juillet sur CD et vinyle.<br />
<br />
Pour le téléchargement, le site ne réclame qu'une simple adresse email et s'engage à ne pas l'utiliser pour relayer du spam. Si vous êtes intéressé, c'est <a href="http://dl.nin.com/theslip/signup">ici</a> que ça se passe !]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2269-nine-inch-nails-un-album-completement-gratuit</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le cours de Yahoo ! chute de 15%, Yang fait volte-face]]></title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:07:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.lephpfacile.com/news/2268-le-cours-de-yahoo-chute-de-15-yang-fait-volte-face</link>
			<description><![CDATA[Après le départ surprise de Microsoft de la table des négociations, la direction de Yahoo ! doit maintenant faire face aux réactions globalement négatives des investisseurs, actionnaires et autres analystes sur l'échec des négociations avec le géant des logiciels. Comme prévu, le cours de bourse de Yahoo ! a perdu près de 15% hier sur le NASDAQ. Jerry Yang, CEO de Yahoo !, a donc du se fendre d'une interview notamment auprès de <a href="http://www.reuters.com">Reuters</a>. L'intéressé indique ainsi avoir des sentiments mitigés sur les évènements du week-end : "Nous étions en pleines négociations pour trouver un terrain d'entente et samedi ils ont choisi de partir.  Ils ont démarré les négociations avant de partir."<br />
<br />
Interrogé sur un possible retour de Microsoft à la table des négociations, Yang indique : "S'ils ont quelque chose de nouveau à dire nous serons ouverts... Je suis plus que disposé à écouter".<br />
<br />
Trois mois après le début des négociations avec Yahoo !, Steve Ballmer, CEO de Microsoft, décidait la semaine dernière de revoir à la hausse son offre de rachat de Yahoo ! en proposant non plus 31 dollars par action mais 33 dollars soit un total de 47,5 milliards de dollars. Jerry Yang de Yahoo réclamait de son côté 37 dollars par action. Problème, deux des plus gros actionnaires indépendants de Yahoo ! ont indiqué au New York Times qu'ils auraient été vendeur à 34 dollars par action. Ainsi, Gordon Crawford, gestionnaire de portefeuille pour Capital Research Global Investors, une firme d'investissement détenant près de 16% des actions Yahoo ! déclare : "Je suis extrêmement en colère contre Jerry Yang et le soit disant comité de direction indépendant".<br />
<br />
De son côté, le titre Microsoft a démarré la journée de lundi à la hausse avant de se replier légèrement sur les craintes des investisseurs concernant la stratégie Web de l'éditeur face au géant Google. Google qui est à n'en pas douter le grand vainqueur de ce fiasco, l'action de la compagnie ayant enregistrée hier une hausse de 2,3%.]]></description>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lephpfacile.com/news/2268-le-cours-de-yahoo-chute-de-15-yang-fait-volte-face</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>